Оплата по счёту для юрлица или перевод для физлица. Доступ к записям — на время потока плюс 30 дней.
| Программа | Длительность | Поток |
|---|---|---|
| Excel для склада | 4 недели | 12 900 ₽ |
| Заявки и поставщики | 4 недели | 14 900 ₽ |
| Первичка без сюрпризов | 3 недели | 11 900 ₽ |
| Отчёты для директора | 4 недели | 14 900 ₽ |
| 1С: Торговля глазами склада | 5 недель | 16 900 ₽ |
| Запуск небольшого склада | 6 недель | 19 900 ₽ |
| WMS для кладовщика | 4 недели | 15 900 ₽ |
| Инвентаризация без ночной паники | 3 недели | 11 900 ₽ |
| ТМЦ, МОЛ и ответственность | 3 недели | 12 900 ₽ |
| Приёмка на рампе | 3 недели | 11 900 ₽ |
| Холод и сроки годности | 4 недели | 14 900 ₽ |
| Претензии и возвраты | 3 недели | 12 900 ₽ |
| Маркировка глазами склада | 4 недели | 14 900 ₽ |
| Начальник смены | 5 недель | 17 900 ₽ |
Цены для потока осень 2026. Корпоративная группа — отдельный счёт, см. компаниям.